Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.04 -0.92 15:40:24
AGHOL 270.50 0.84 15:40:06
AKBNK 67.50 -0.52 15:40:23
AKSA 9.53 2.14 15:40:20
AKSEN 36.52 0.33 15:40:13
ALARK 86.80 -0.80 15:40:13
ALFAS 46.00 -0.61 15:40:27
ALTNY 87.90 1.62 15:40:23
ANSGR 94.60 2.83 15:39:48
ARCLK 130.70 1.95 15:40:06
ASELS 165.40 2.16 15:40:23
ASTOR 93.10 -0.32 15:40:27
AVPGY 67.05 0.83 15:39:01
BALSU 22.90 0.88 15:40:16
BERA 15.02 0.47 15:39:58
BIMAS 494.00 -0.40 15:40:26
BINHO 201.40 -0.30 15:40:25
BRSAN 334.50 0.30 15:40:19
BRYAT 1.879.00 0.32 15:40:26
BSOKE 13.97 -0.78 15:40:27
BTCIM 4.56 0.00 15:39:48
CANTE 1.65 1.85 15:39:32
CCOLA 50.10 0.89 15:40:17
CIMSA 49.58 -1.14 15:40:27
CLEBI 1.677.00 -1.00 15:40:14
CWENE 16.83 0.30 15:40:16
DOAS 188.60 0.69 15:40:22
DOHOL 16.11 3.20 15:40:17
DSTKF 405.75 -2.23 15:40:16
EFORC 131.30 -0.15 15:40:13
EGEEN 7.562.50 -0.17 15:38:35
EKGYO 19.38 1.15 15:40:27
ENERY 7.72 1.85 15:40:21
ENJSA 64.75 -0.23 15:39:49
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64.15 0.16 15:40:21
EREGL 27.00 -0.30 15:40:13
EUPWR 32.68 -1.39 15:40:18
FENER 14.00 -0.21 15:40:19
FROTO 92.45 -2.07 15:40:27
GARAN 139.20 -1.69 15:40:18
GENIL 175.00 0.57 15:39:55
GESAN 49.16 -0.41 15:40:22
GLRMK 135.60 0.74 15:40:05
GRSEL 272.50 0.83 15:37:20
GRTHO 360.00 -0.69 15:39:27
GSRAY 1.34 3.08 15:40:17
GUBRF 244.60 -1.29 15:40:28
HALKB 26.38 0.30 15:40:17
HEKTS 3.53 -1.40 15:39:49
IEYHO 13.31 -1.92 15:40:21
IPEKE 60.80 2.88 15:40:05
ISCTR 14.55 -0.61 15:40:27
ISMEN 40.96 -0.97 15:40:19
KCAER 13.66 2.40 15:40:15
KCHOL 167.60 -0.42 15:40:26
KONTR 22.34 0.36 15:40:21
KOZAA 85.25 3.33 15:40:05
KOZAL 24.24 1.59 15:40:01
KRDMD 25.84 -0.23 15:40:26
KTLEV 8.37 1.58 15:38:58
KUYAS 64.00 -0.39 15:40:12
LMKDC 28.70 -0.83 15:40:10
MAGEN 36.58 2.87 15:40:23
MAVI 42.16 -0.05 15:40:02
MGROS 502.00 0.75 15:40:16
MIATK 30.88 -0.39 15:40:18
MPARK 363.00 -1.56 15:40:23
OBAMS 55.80 -3.04 15:39:55
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.26 1.35 15:40:11
OTKAR 464.75 0.65 15:39:34
OYAKC 23.92 0.34 15:40:27
PASEU 93.35 0.38 15:40:27
PETKM 17.38 -0.29 15:40:25
PGSUS 261.00 0.10 15:40:24
RALYH 113.50 0.44 15:40:20
REEDR 9.05 0.11 15:40:01
SAHOL 92.10 0.22 15:40:11
SASA 3.20 -0.31 15:40:23
SISE 36.36 0.28 15:40:25
SKBNK 7.07 -1.39 15:40:15
SMRTG 32.08 0.94 15:40:15
SOKM 37.02 1.42 15:40:23
TABGD 197.90 1.12 15:39:51
TAVHL 270.25 -1.82 15:40:23
TCELL 94.85 0.80 15:40:18
THYAO 291.00 0.61 15:40:13
TKFEN 111.00 -0.36 15:40:01
TOASO 210.70 1.44 15:40:18
TSKB 13.78 1.25 15:39:29
TTKOM 57.20 0.09 15:40:24
TTRAK 598.00 -0.42 15:40:01
TUPRS 158.90 1.02 15:40:27
TUREX 11.08 -2.21 15:40:27
TURSG 8.90 -0.34 15:40:18
ULKER 111.00 -0.63 15:40:20
VAKBN 28.00 0.00 15:40:18
VESTL 37.56 2.18 15:40:06
YEOTK 38.56 -0.67 15:40:15
YKBNK 33.04 -0.78 15:40:26
ZOREN 3.24 -0.61 15:37:57

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.