| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.53 | -0.16 | 18:09:21 |
| AGHOL | 34.18 | 4.59 | 18:09:05 |
| AHGAZ | 48.70 | 0.66 | 18:08:07 |
| AKBNK | 68.35 | 0.74 | 18:09:49 |
| AKCNS | 212.00 | -4.25 | 18:09:38 |
| AKFYE | 3.80 | -0.26 | 18:08:24 |
| AKSA | 10.43 | -1.14 | 18:09:12 |
| AKSEN | 71.75 | -2.84 | 18:09:14 |
| ALARK | 110.10 | 1.01 | 18:09:24 |
| ALBRK | 8.86 | -0.45 | 18:09:55 |
| ALTNY | 12.60 | -3.08 | 18:09:44 |
| ANHYT | 102.50 | -0.97 | 18:08:28 |
| ANSGR | 24.16 | 0.50 | 18:08:01 |
| ARCLK | 79.70 | -1.30 | 18:09:52 |
| ASELS | 341.75 | -2.70 | 18:09:57 |
| ASTOR | 197.50 | -3.38 | 18:09:39 |
| AYGAZ | 288.50 | -1.03 | 18:09:12 |
| BERA | 11.34 | -3.49 | 18:09:10 |
| BIMAS | 396.50 | -1.55 | 18:09:56 |
| BINHO | 6.01 | -3.53 | 18:09:36 |
| BRSAN | 658.50 | -0.08 | 18:09:22 |
| BRYAT | 1.395.00 | -1.06 | 18:08:01 |
| BTCIM | 1.96 | -5.77 | 18:08:40 |
| CANTE | 1.08 | -0.92 | 18:09:45 |
| CCOLA | 82.45 | -1.55 | 18:08:38 |
| CIMSA | 40.22 | -2.57 | 18:09:35 |
| CVKMD | 13.19 | -5.11 | 18:09:58 |
| CWENE | 18.32 | -3.93 | 18:09:59 |
| DOAS | 142.30 | -1.52 | 18:09:57 |
| DOHOL | 18.63 | -0.16 | 18:08:27 |
| ECILC | 60.00 | -3.69 | 18:09:49 |
| ECZYT | 209.90 | -4.50 | 18:09:42 |
| EGEEN | 5.020.00 | -2.19 | 18:09:56 |
| EGGUB | 92.50 | -5.42 | 18:09:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 19.73 | -0.60 | 18:09:52 |
| ENERY | 14.60 | 2.24 | 18:09:56 |
| ENJSA | 112.20 | -1.06 | 18:09:40 |
| ENKAI | 80.95 | -3.05 | 18:09:58 |
| ENTRA | 4.32 | 0.93 | 18:08:01 |
| EREGL | 37.60 | 0.75 | 18:09:55 |
| EUREN | 2.72 | -2.51 | 18:09:33 |
| FENER | 2.35 | -2.89 | 18:09:12 |
| FROTO | 73.85 | -1.07 | 18:09:57 |
| GARAN | 129.80 | 0.39 | 18:09:57 |
| GLRMK | 135.80 | -1.02 | 18:09:36 |
| GLYHO | 17.78 | 2.60 | 18:09:59 |
| GRSEL | 280.25 | -0.09 | 18:08:30 |
| GUBRF | 403.75 | -3.41 | 18:09:56 |
| GWIND | 19.92 | -1.58 | 18:09:32 |
| HALKB | 44.04 | 0.36 | 18:09:45 |
| HEKTS | 2.14 | -2.28 | 18:09:52 |
| ISCTR | 12.70 | 0.24 | 18:09:59 |
| ISDMR | 63.15 | -4.17 | 18:09:59 |
| ISMEN | 28.82 | -3.22 | 18:09:58 |
| KARSN | 8.81 | -3.50 | 18:09:40 |
| KATMR | 1.45 | -5.23 | 18:09:58 |
| KCAER | 10.63 | -2.03 | 18:09:51 |
| KCHOL | 206.90 | -0.53 | 18:09:58 |
| KORDS | 2.99 | -1.64 | 18:09:58 |
| KRDMD | 44.06 | 2.18 | 18:09:58 |
| LMKDC | 23.52 | -2.41 | 18:08:56 |
| MAVI | 37.58 | -0.32 | 18:05:23 |
| MGROS | 501.00 | -0.40 | 18:08:59 |
| MPARK | 432.00 | -1.20 | 18:08:01 |
| OBAMS | 4.36 | -1.36 | 18:09:19 |
| ODAS | 5.92 | -1.66 | 18:09:58 |
| OTKAR | 336.50 | -3.03 | 18:08:57 |
| OYAKC | 20.56 | -0.48 | 18:09:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1.05 | 1.94 | 18:09:58 |
| PETKM | 20.28 | -1.36 | 18:09:55 |
| PGSUS | 132.90 | -1.12 | 18:09:44 |
| RGYAS | 193.30 | 0.05 | 17:59:58 |
| RYSAS | 25.62 | -0.47 | 18:09:56 |
| SAHOL | 84.35 | 1.02 | 18:09:55 |
| SASA | 1.87 | -3.11 | 18:09:55 |
| SISE | 37.60 | -1.16 | 18:09:58 |
| SNGYO | 2.71 | -2.52 | 18:05:23 |
| SOKM | 57.75 | -0.77 | 18:09:51 |
| TABGD | 221.70 | -2.76 | 18:09:56 |
| TAVHL | 266.50 | -3.00 | 18:09:52 |
| TCELL | 97.25 | -1.32 | 18:09:10 |
| TCKRC | 123.90 | 0.49 | 18:09:48 |
| THYAO | 285.75 | -0.61 | 18:09:40 |
| TKFEN | 257.50 | -2.83 | 18:09:33 |
| TOASO | 259.25 | -2.17 | 18:09:57 |
| TRALT | 43.48 | -0.96 | 18:09:52 |
| TRENJ | 101.60 | 3.20 | 18:05:23 |
| TRGYO | 92.60 | 0.05 | 18:09:55 |
| TRMET | 135.40 | -1.38 | 18:09:23 |
| TSKB | 9.95 | 0.20 | 18:09:31 |
| TTKOM | 51.85 | -0.86 | 18:09:52 |
| TTRAK | 389.75 | -0.70 | 18:08:01 |
| TUKAS | 1.98 | -1.00 | 18:08:49 |
| TUPRS | 384.75 | -0.39 | 18:09:54 |
| TURSG | 5.51 | -1.08 | 18:08:45 |
| ULKER | 87.40 | -0.68 | 18:09:31 |
| VAKBN | 34.44 | 1.59 | 18:09:51 |
| VESTL | 17.42 | -1.64 | 18:09:51 |
| YKBNK | 35.70 | 0.73 | 18:09:55 |
| ZOREN | 1.80 | -2.17 | 18:09:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.