Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 39.28 -1.36 14:55:44
AEFES 207.90 -2.49 14:56:21
AGHOL 327.25 -0.91 14:55:57
AGROT 12.27 0.82 14:56:30
AKBNK 55.05 0.36 14:56:28
AKFGY 2.13 -0.47 14:53:47
AKFYE 19.08 5.71 14:56:14
AKSA 9.00 1.69 14:56:20
AKSEN 34.02 0.95 14:55:50
ALARK 94.20 0.53 14:56:23
ALFAS 55.40 2.50 14:56:29
ALTNY 90.25 0.84 14:56:31
ANSGR 85.05 -2.24 14:55:57
ARCLK 138.90 0.29 14:55:45
ARDYZ 34.34 -0.17 14:56:30
ASELS 66.70 -1.48 14:56:27
ASTOR 95.15 0.26 14:56:30
BERA 14.28 0.92 14:56:26
BIMAS 458.25 -1.66 14:56:30
BINHO 286.75 -1.46 14:55:27
BJKAS 4.39 1.86 14:56:20
BRSAN 462.75 0.16 14:55:59
BRYAT 1.967.00 0.25 14:56:21
BTCIM 137.20 -0.22 14:53:24
CANTE 1.55 0.00 14:56:29
CCOLA 48.46 -2.14 14:56:26
CIMSA 38.44 -0.36 14:56:30
CLEBI 2.121.00 -0.93 14:56:16
CWENE 191.60 2.08 14:56:28
DOAS 207.10 -0.05 14:56:21
DOHOL 13.56 -1.45 14:56:30
ECILC 42.76 0.09 14:56:27
EGEEN 11.112.50 0.91 14:56:12
EKGYO 11.72 0.00 14:56:23
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 273.50 0.18 14:56:28
ENJSA 59.50 2.23 14:56:24
ENKAI 52.15 -2.98 14:56:00
EREGL 50.85 1.09 14:56:30
EUPWR 36.42 4.06 14:56:31
FENER 111.80 6.48 14:55:09
FROTO 1.101.00 2.23 14:56:25
GARAN 113.70 0.62 14:56:30
GESAN 52.50 2.94 14:56:30
GOLTS 415.25 -1.01 14:56:18
GUBRF 208.70 -0.24 14:56:28
HALKB 15.92 0.19 14:56:26
HEKTS 3.41 -1.16 14:55:42
ISCTR 12.84 0.94 14:56:30
ISMEN 37.76 2.50 14:56:28
KARSN 13.05 -1.36 14:56:24
KCAER 37.86 0.91 14:56:10
KCHOL 187.20 0.81 14:56:30
KLSER 33.68 -0.06 14:56:20
KONTR 49.50 -1.00 14:56:27
KONYA 6.750.00 1.73 14:56:15
KOZAA 65.60 2.10 14:56:28
KOZAL 20.16 0.20 14:56:30
KRDMD 26.72 3.49 14:56:27
KTLEV 57.50 1.95 14:53:30
LMKDC 25.66 0.47 14:56:28
MAVI 77.70 -1.71 14:56:29
MGROS 461.25 -1.81 14:56:21
MIATK 44.54 -0.54 14:56:29
MPARK 360.75 -1.43 14:56:23
OBAMS 38.64 -0.31 14:56:27
ODAS 6.49 1.41 14:54:21
OTKAR 451.25 -1.42 14:56:16
OYAKC 65.10 3.09 14:56:19
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 62.70 0.32 14:56:29
PEKGY 4.36 0.46 14:53:48
PETKM 18.19 -1.57 14:56:30
PGSUS 239.20 1.57 14:56:30
REEDR 15.31 0.46 14:56:28
RGYAS 112.60 -2.34 14:56:06
SAHOL 85.25 -0.87 14:56:28
SASA 3.85 -0.26 14:56:30
SISE 40.68 -0.49 14:56:28
SKBNK 4.16 -0.95 14:53:45
SMRTG 39.72 -0.70 14:56:15
SOKM 40.44 1.56 14:56:18
TABGD 146.90 -0.61 14:56:18
TAVHL 258.75 -0.77 14:56:29
TCELL 92.35 -2.38 14:56:29
THYAO 289.75 0.00 14:56:18
TKFEN 81.85 0.31 14:54:48
TMSN 114.00 0.18 14:56:07
TOASO 196.50 0.46 14:56:14
TSKB 12.43 1.22 14:56:27
TTKOM 45.36 -0.09 14:56:30
TTRAK 764.50 -1.42 14:56:11
TUKAS 6.61 0.15 14:54:45
TUPRS 146.90 -0.81 14:56:30
TURSG 12.81 -1.76 14:56:30
ULKER 105.70 -1.21 14:56:31
VAKBN 24.00 0.42 14:56:00
VESBE 17.30 0.00 14:55:25
VESTL 60.45 0.83 14:56:18
YEOTK 210.40 -2.59 14:56:14
YKBNK 27.50 0.29 14:56:31
ZOREN 4.30 -0.46 14:55:42

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.