Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 31.24 -4.58 18:09:59
AHGAZ 13.67 -0.36 18:09:46
AKFGY 2.27 0.44 18:09:46
AKFYE 24.18 0.17 18:09:58
AKSEN 38.78 0.52 18:09:49
ALBRK 5.04 7.46 18:09:59
ALFAS 90.65 -1.63 18:09:57
ASTOR 96.05 -0.77 18:09:59
BERA 18.70 -1.63 18:09:43
BIENY 41.88 -1.83 18:09:55
BIMAS 387.75 0.32 18:09:52
BIOEN 19.09 0.26 18:09:47
BOBET 38.46 0.42 18:09:55
CANTE 18.66 -0.21 18:09:59
CCOLA 721.00 3.44 18:09:45
CWENE 292.50 -2.42 18:09:53
DOAS 292.50 -5.72 18:09:59
EKGYO 9.81 1.34 18:09:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 168.00 -2.04 18:09:34
ENJSA 68.20 2.25 18:09:31
EUPWR 150.60 -1.95 18:09:43
EUREN 15.19 -1.87 18:09:37
GESAN 72.40 -1.63 18:09:21
GWIND 29.30 3.90 18:09:08
HALKB 16.26 2.14 18:09:04
ISMEN 37.36 3.32 18:09:35
IZENR 27.06 -0.73 18:09:45
KAYSE 30.28 -2.70 18:08:01
KCAER 59.65 0.17 18:09:29
KLSER 60.25 1.35 18:09:43
KONTR 240.60 -0.33 18:09:29
KOZAL 23.90 2.14 18:09:32
MAVI 92.55 4.34 18:09:38
MIATK 59.05 -3.04 18:09:45
ODAS 9.61 1.26 18:09:46
OYAKC 61.45 0.74 18:08:28
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 1.020.00 4.72 18:09:27
QUAGR 4.17 1.21 18:09:29
REEDR 42.78 -2.68 18:09:36
SAYAS 80.05 -2.08 18:08:46
SDTTR 335.75 -1.03 18:09:31
SMRTG 56.10 -1.23 18:09:45
SOKM 58.05 0.87 18:09:45
TABGD 152.20 -0.46 18:09:38
TAVHL 225.00 3.64 18:09:32
TKFEN 50.85 4.20 18:09:30
TTKOM 40.48 0.65 18:09:41
TURSG 65.00 0.78 18:08:48
VAKBN 19.72 1.91 18:09:33
VESBE 21.80 -0.09 18:09:12
YEOTK 214.90 -2.85 18:09:16
YYLGD 13.76 -1.57 18:08:56

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.