Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 171.70 -0.46 15:26:10
AGHOL 304.50 -1.22 15:26:10
AGROT 10.67 0.19 15:25:42
AKBNK 63.75 -1.54 15:26:04
AKFYE 20.40 -1.45 15:24:47
AKSA 11.52 -1.54 15:26:09
AKSEN 40.64 -0.97 15:26:11
ALARK 95.05 0.16 15:26:11
ALFAS 70.80 1.29 15:25:20
ALTNY 84.40 -1.29 15:25:58
ANHYT 98.65 -2.52 15:25:42
ANSGR 100.60 -0.69 15:26:09
ARCLK 144.20 -0.69 15:26:07
ARDYZ 42.02 0.53 15:25:34
ASELS 76.65 -0.84 15:26:10
ASTOR 118.90 -0.50 15:26:11
BERA 15.89 1.08 15:26:09
BIMAS 529.50 0.47 15:26:08
BRSAN 426.00 -0.70 15:25:21
BRYAT 2.000.00 -0.50 15:24:59
BSOKE 11.81 0.94 15:26:06
BTCIM 141.10 3.52 15:26:07
CANTE 1.75 -1.13 15:25:47
CCOLA 56.75 0.62 15:26:03
CIMSA 44.84 -1.28 15:26:07
CLEBI 1.962.00 -0.25 15:24:19
CVKMD 307.25 -1.21 15:25:57
CWENE 21.94 -2.40 15:26:10
DOAS 203.30 0.64 15:26:12
DOHOL 14.75 -0.27 15:26:08
ECILC 46.22 -2.90 15:26:07
EGEEN 9.882.50 -0.48 15:25:37
EKGYO 13.57 -0.22 15:25:55
ENERY 256.00 0.00 15:26:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60.50 -1.63 15:26:10
ENKAI 48.98 -1.84 15:26:11
EREGL 23.84 -1.00 15:26:11
EUPWR 33.36 -1.01 15:25:47
FENER 47.18 -1.17 15:25:57
FROTO 947.00 0.32 15:26:09
GARAN 127.70 0.55 15:25:44
GESAN 48.18 -0.04 15:26:10
GOLTS 430.25 -1.99 15:26:11
GUBRF 283.50 -0.35 15:26:08
HALKB 16.94 -1.85 15:25:44
HEKTS 3.98 -0.75 15:26:11
IEYHO 11.62 0.61 15:26:09
ISCTR 14.02 0.14 15:26:06
ISMEN 43.44 -2.21 15:26:00
KARSN 12.49 -0.16 15:26:10
KCAER 13.93 -0.78 15:25:43
KCHOL 186.60 0.48 15:26:09
KLSER 36.86 0.93 15:25:57
KONTR 38.82 -0.72 15:26:12
KONYA 6.610.00 -1.12 15:23:51
KOZAA 71.10 -0.77 15:26:10
KOZAL 22.82 -2.89 15:26:11
KRDMD 27.60 -1.43 15:26:06
LIDER 140.90 -1.26 15:24:10
MAGEN 23.58 0.60 15:26:05
MAVI 80.10 -3.38 15:26:06
MGROS 525.50 -0.94 15:26:06
MIATK 41.54 -1.33 15:26:09
MPARK 364.50 0.28 15:25:03
NTHOL 43.50 0.42 15:26:09
ODAS 6.22 -3.42 15:26:11
OTKAR 466.25 -2.30 15:26:09
OYAKC 23.12 1.23 15:26:11
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29.58 0.89 15:26:09
PETKM 18.37 -1.76 15:26:12
PGSUS 220.10 0.69 15:26:08
REEDR 14.72 -1.47 15:26:11
SAHOL 101.70 -1.07 15:25:40
SASA 4.12 -1.20 15:26:09
SDTTR 215.90 -1.10 15:26:00
SELEC 83.30 -0.48 15:26:00
SISE 41.50 -0.91 15:26:10
SKBNK 5.07 0.40 15:24:42
SMRTG 40.88 -0.05 15:26:10
SOKM 40.34 -2.09 15:26:10
TABGD 155.90 0.13 15:26:08
TAVHL 278.50 0.91 15:25:37
TCELL 98.95 1.49 15:26:06
THYAO 292.50 -0.34 15:26:11
TKFEN 65.00 -3.77 15:25:33
TMSN 126.80 0.56 15:24:28
TOASO 211.30 2.52 15:26:11
TSKB 12.69 -1.70 15:26:01
TSPOR 1.17 -0.85 15:26:09
TTKOM 47.04 1.20 15:26:05
TTRAK 710.50 0.07 15:26:08
TUKAS 7.00 -0.99 15:26:10
TUPRS 144.50 -1.30 15:26:12
TURSG 15.77 -1.38 15:26:09
ULKER 113.80 -1.47 15:25:41
VAKBN 23.78 -0.83 15:26:06
VESTL 69.20 -2.05 15:26:06
YEOTK 56.40 1.26 15:25:56
YKBNK 30.82 -1.15 15:26:12
ZOREN 4.41 -2.43 15:26:10

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.